PSN PIAS Inversión
Inversión exenta de tributación
PSN PIAS Inversión es un seguro de Ahorro vinculado a participaciones de Fondos de Inversión de las principales gestoras y grupos financieros y cuenta con la potencial rentabilidad de los Fondos de Inversión. Ofrece importantes ventajas fiscales de las rentas vitalicias ya que el rendimiento queda exento de tributación si se recupera el seguro como renta vitalicia a partir de los 5 años de comenzar la inversión.
Características del producto
- El límite de las aportaciones anuales es de 8.000 euros.
- Duración mínima: 5 años.
- Rendimientos exentos de tributación al recuperar la inversión transcurrido dicho plazo.
- Se puede rescatar a partir del segundo año, de manera total o parcial.
- Cobertura por fallecimiento: 100% del fondo acumulado para los beneficiarios.
- Se puede optar por aportaciones periódicas (anual, trimestral, mensual…), o únicas (invirtiendo todo de una vez) y extraordinarias (lo que implica aportaciones esporádicas).
¿Cómo funciona?
Para beneficiarte de las ventajas fiscales que te ofrece PIAS Inversión debes aportar una prima única de 8.000 euros, o la misma cantidad con carácter anual sin exceder un ahorro total de 240.000 euros. Transcurridos 5 años de duración, podrás obtener el 100% de la inversión, así como los intereses generados por los fondos y todo ello exento de tributación siempre y cuando decidas cobrarlo en forma de renta vitalicia.
Fuente: Morningstar
Fondo | Categoría morningstar | YTD 30/09/2024 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 2022 | 2023 | Riesgo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iProtect III: 5Y TIPP Certificate linked to Gesiuris Secure Global Opportunities NTR EUR Index / ENHASGO Index in EUR XS2392613456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C) LU0616241476 | RF Diversificada EUR | 3,0% | 1,4% | 4,0% | 9,4% | -3,3% | -16,7% | 6,5% | 2 |
Amundi Funds - European Equity Income ESG I2 EUR SATI D LU1883312891 | RF Diversificada EUR | 6,6% | -0,4% | 0,5% | 16,1% | 6,1% | -12,5% | 19,0% | 5 |
Amundi Funds - European Equity Income ESG M2 EUR SATI D LU1883313436 | RV Europea Income | 6,5% | -0,4% | 0,5% | 16,0% | 6,0% | -12,6% | 18,9% | 5 |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I EUR C LU0616240585 | RF EUR Diversified Bond | 3,3% | 1,4% | 4,1% | 9,9% | -2,9% | -16,3% | 7,0% | 3 |
Azvalor Internacional FI ES0112611001 | RV Global Cap. Flexible | 1,9% | 0,3% | 0,6% | 5,1% | 19,2% | 45,8% | 9,8% | 5 |
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B EUR Acc IE00BW0DJK52 | RV Global Emergente | 13,2% | 4,4% | 0,8% | 15,8% | -1,6% | -21,2% | 7,3% | 5 |
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR LU0415391514 | RV Sector Salud | 12,1% | 0,2% | 2,1% | 18,3% | 2,9% | -11,3% | 1,6% | 5 |
Bestinver Internacional FI ES0114638036 | RV Europa Cap. Flexible | 11,2% | 0,6% | 0,1% | 17,5% | 4,4% | -17,9% | 24,6% | 4 |
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 LU0827889485 | RV Sector Salud | 12,6% | -4,2% | -1,9% | 12,5% | 7,1% | 1,3% | -0,6% | 4 |
BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc IE00B5SGRP88 | RF Deuda Corporativa EUR | 0,3% | -0,5% | 0,1% | 7,3% | -2,1% | -0,2% | -14,1% | 2 |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) C Acc IE00B4Z6MP99 | Alt - Multiestrategia | 3,4% | 0,9% | 2,5% | 5,3% | -11,2% | 0,8% | -11,2% | 3 |
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc LU0992627611 | Mixtos Moderados EUR - Global | 6,1% | -0,7% | -1,1% | 10,1% | -0,9% | -8,8% | 2,7% | 3 |
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc LU0992624949 | RF Diversificada Corto Plazo EUR | 4,8% | 0,8% | 2,0% | 8,1% | 1,5% | -4,2% | 4,5% | 2 |
Dunas Selección USA ESG Cubierto C FI ES0175404005 | RV USA | 20,1% | 1,7% | 4,6% | 33,1% | 9,9% | -20,4% | 23,7% | 5 |
Dunas Valor Prudente I FI ES0175437039 | Retorno Absoluto | 4,0% | 0,5% | 1,7% | 6,1% | 3,1% | 0,2% | 5,2% | 2 |
EDM-AHORRO R FI ES0168673038 | RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2,6% | 0,5% | 2,0% | 5,2% | 1,0% | -4,4% | 5,0% | 2 |
EDM International Latin American Equity L EUR LU0995383337 | RV Latinoamérica | -9,3% | -0,5% | 0,6% | 0,0% | 5,3% | 11,2% | 24,9% | 5 |
EDM Inversion / Spanish Equity Clase I € LU1774745688 | RV España | 10,16% | 3,78% | 15,40% | 5,42% | -12,12% | 18,09% | - | 5 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc LU1161526816 | RF Flexible EUR | 3,1% | 0,9% | 4,3% | 12,7% | 0,1% | -8,6% | 6,8% | 2 |
Inver Recuperación: Ensemble Notes linked to the Euro STOXX Select Dividend 30 Index XS2297884426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tranquilidad 3: EUR Credit Linked Securities linked to the credit of Republic of Italy due 10 January 2027 XS2579908935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR LU0755218046 | RV USA Cap. Grande Value | 8,2% | -1,6% | -1,5% | 11,6% | 9,5% | 1,3% | 8,8% | 4 |
Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR LU0261952419 | RV Sector Salud | 12,6% | -4,0% | -0,6% | 15,5% | 4,3% | -9,1% | 2,2% | 4 |
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating IE00B19Z9612 | RV USA Cap. Grande Growth | 20,9% | 1,1% | 0,4% | 33,0% | 9,7% | -28,6% | 38,2% | 5 |
GDP World Corporate Bonds FI ES0141102006 | RF Deuda Corporativa Global | 4,2% | 0,9% | 2,7% | 6,8% | -0,6 | -8,6% | 3,7% | 2 |
GDP World Equity FI ES0132236003 | RV Global Cap. Flexible | 20,8% | 2,6% | 2,1% | 23,1% | 10,2 | -8,7% | 14,8% | 4 |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados Fi - Bolsa Mundial ES0170554002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Mixto Internacional ES0170554010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Renta Fija Internacional ES0170554028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Gesiuris Multigestión FI – Fixed Income ES0109695033 | RF Corto Plazo | 2,82% | 0,54% | 1,37% | 4,41% | 1,04% | -2,41% | 3,08 | 2 |
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR LU0880062913 | RV Sector Salud | 9,7% | -5,2% | -1,4% | 11,5% | 3,7% | -3,7% | -0,8% | 4 |
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR LU0351545230 | Mixtos Moderados EUR - Global | 4,4% | 0,9% | 6,0% | 7,0% | 0,7% | -8,1% | 2,6% | 3 |
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I LU1144807119 | Alt - Multiestrategia | 6,9% | 1,1% | 2,1% | 9,3% | 3,6% | -6,4% | 6,5% | 4 |
PSN Multiestrategía Internacional Calidad FI ES0172053037 | RV Global Calidad | 7,54% | 0,54% | 1,37% | 4,41% | 1,04% | -2,41% | 3,08% | 4 |
PSN Multiestrategía Renta Fija Mixta Internacional FI ES0172053029 | Renta Fija Mixta Internacional | 4,1% | 0,6% | 2,4% | 8,7% | 1,0% | -6,7% | 4,4% | 2 |
PSN Multiestrategía Renta Variable Internacional FI ES0172053011 | Renta Variable Internacional | 4,9% | 0,6% | 2,1% | 8,9% | -2,0% | -21,4% | 9,5% | 4 |
PSN Multiestrategía Renta Variable Mixta Internacional FI ES0172053003 | Renta Variable Mixta Internacional | 6,2% | 0,8% | 3,0% | 10,0% | 1,0% | -11,5% | 6,4% | 3 |
Robeco BP US Premium Equities IH € LU0320897043 | RV USA y Otros | 9,8% | -0,2% | 6,0% | 18,6% | 6,4% | -6,3% | 9,3% | 5 |
Sabadell Emergente Mixto Flexible Plus FI ES0105142014 | Mixtos Global Emergentes | 9,8% | 2,1% | 2,3% | 14,5% | 1,2% | -11,9% | 5,9% | 3 |
Value Tree European Equities LU1453543073 | Mixtos Agresivos EUR - Global | 5,8% | -1,1% | 1,1% | 8,8% | 2,5% | -7,6% | 7,2% | 4 |
Cima 2x5 XS2162037399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOCIMI - PSN GESTION ACCION 00A000000002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo | ISIN | Rating Morningstar |
---|---|---|
iProtect III: 5Y TIPP Certificate linked to Gesiuris Secure Global Opportunities NTR EUR Index / ENHASGO Index in EUR | XS2392613456 |
|
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C) | LU0616241476 |
|
Amundi Funds - European Equity Income ESG I2 EUR SATI D | LU1883312891 |
|
Amundi Funds - European Equity Income ESG M2 EUR SATI D | LU1883313436 |
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I EUR C | LU0616240585 |
|
Azvalor Internacional FI | ES0112611001 |
|
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B EUR Acc | IE00BW0DJK52 |
|
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR | LU0415391514 |
|
Bestinver Internacional FI | ES0114638036 |
|
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 | LU0827889485 |
|
BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc | IE00B5SGRP88 |
|
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) C Acc | IE00B4Z6MP99 |
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc | LU0992627611 |
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc | LU0992624949 |
|
Dunas Selección USA ESG Cubierto C FI | ES0175404005 |
|
Dunas Valor Prudente I FI | ES0175437039 |
|
EDM-AHORRO R FI | ES0168673038 |
|
EDM International Latin American Equity L EUR | LU0995383337 |
|
EDM Inversion / Spanish Equity Clase I € | LU1774745688 |
|
Dunas Valor Prudente I FI | ES0175437039 |
|
EDM-AHORRO R FI | ES0168673038 |
|
EDM International Latin American Equity L EUR | LU0995383337 |
|
EDM Inversion / Spanish Equity Clase I € | LU1774745688 |
|
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc | LU1161526816 |
|
Inver Recuperación: Ensemble Notes linked to the Euro STOXX Select Dividend 30 Index | XS2297884426 |
|
Tranquilidad 3: EUR Credit Linked Securities linked to the credit of Republic of Italy due 10 January 2027 | XS2579908935 |
|
Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR | LU0755218046 |
|
Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR | LU0261952419 |
|
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating | IE00B19Z9612 |
|
GDP World Corporate Bonds FI | ES0141102006 |
|
GDP World Equity FI | ES0132236003 |
|
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados Fi - Bolsa Mundial | ES0170554002 |
|
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Mixto Internacional | ES0170554010 |
|
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Renta Fija Internacional | ES0170554028 |
|
Gesiuris Multigestión FI – Fixed Income | ES0109695033 |
|
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR | LU0880062913 |
|
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR | LU0351545230 |
|
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I | LU1144807119 |
|
PSN Multiestrategía Internacional Calidad FI | ES0172053037 |
|
PSN Multiestrategía Renta Fija Mixta Internacional FI | ES0172053029 |
|
PSN Multiestrategía Renta Variable Internacional FI | ES0172053011 |
|
PSN Multiestrategía Renta Variable Mixta Internacional FI | ES0172053003 |
|
Robeco BP US Premium Equities IH € | LU0320897043 |
|
Sabadell Emergente Mixto Flexible Plus FI | ES0105142014 |
|
Value Tree European Equities | LU1453543073 |
|
Cima 2x5 | XS2162037399 |
|
SOCIMI - PSN GESTION ACCION | 00A000000002 |
|
Fondo | Gastos corrientes |
---|---|
iProtect III: 5Y TIPP Certificate linked to Gesiuris Secure Global Opportunities NTR EUR Index / ENHASGO Index in EUR | - |
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C) | - |
Amundi Funds - European Equity Income ESG I2 EUR SATI D | - |
Amundi Funds - European Equity Income ESG M2 EUR SATI D | - |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I EUR C | 0,46% |
Azvalor Internacional FI | 1,88% |
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B EUR Acc | 0,82% |
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR | 1,49% |
Bestinver Internacional FI | 1,84% |
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 | 1,07% |
BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc | 0,63% |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) C Acc | 1,10% |
Bestinver Internacional FI | 1,84% |
Carmignac Patrimoine F Euro acc | 1,15% |
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc | 0,55% |
Dunas Selección USA ESG Cubierto C FI | - |
Dunas Valor Prudente I FI | 0,32% |
EDM-AHORRO R FI | 1,05% |
EDM International Latin American Equity L EUR | 1,76% |
EDM Inversion / Spanish Equity Clase I € | - |
EDM International Latin American Equity L EUR | 1,76% |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc | 0,71% |
Inver Recuperación: Ensemble Notes linked to the Euro STOXX Select Dividend 30 Index | - |
Tranquilidad 3: EUR Credit Linked Securities linked to the credit of Republic of Italy due 10 January 2027 | - |
Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR | 1,04% |
Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR | 1,9% |
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating | 1,69% |
PSN Multiestrategía Renta Fija Mixta Internacional FI | 1,24% |
GDP World Corporate Bonds FI | 0,27% |
GDP World Equity FI | 0,4% |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados Fi - Bolsa Mundial | - |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Mixto Internacional | - |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Renta Fija Internacional | - |
Gesiuris Multigestión FI – Fixed Income | - |
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR | 1,71% |
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR | 1,03% |
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I | 0,97% |
PSN Multiestrategía Internacional Calidad FI | - |
PSN Multiestrategía Renta Fija Mixta Internacional FI | 1,24% |
PSN Multiestrategía Renta Variable Internacional FI | 1,29% |
PSN Multiestrategía Renta Variable Mixta Internacional FI | 1,44% |
Robeco BP US Premium Equities IH € | 0,83% |
Sabadell Emergente Mixto Flexible Plus FI | 1,5% |
Value Tree European Equities | 2,45% |
Cima 2x5 | - |
SOCIMI - PSN GESTION ACCION | - |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR