PSN Unit Linked
Inversión para los que buscan mayor rentabilidad


Si eres de los que cree que ahorrar es sinónimo de arriesgar para conseguir más, PSN Unit Linked es el producto que buscas. Un seguro de Vida que invierte las primas abonadas en una serie de fondos de inversión de las principales gestoras nacionales e internacionales, gestoras de primer nivel y fondos institucionales para obtener la rentabilidad que ofrecen.
PSN Multiestrategia
Estamos convencidos de que realizar una gestión activa y profesionalizada de la selección de fondos en la que inviertes es la clave para sacar el máximo partido a tu dinero. Y si a ello le sumas una actualización constante de tu cesta de fondos en función de tu perfil de riesgo, además, garantizas que tu inversión siempre se adapte a tus necesidades. PSN Multiestrategia es un fondo de inversión que cuenta con tres compartimentos con diferentes estrategias inversoras, desde la más conservadora hasta la más dinámica, y se adapta a cualquier cambio que pueda experimentar el mercado para que tu dinero se mantenga dentro del perfil escogido.
- Renta Fija Mixta Internacional: Es el compartimento más conservador. Invierte habitualmente un 85% en Renta Fija pública y privada, aunque este porcentaje puede descender hasta el 70%.
- Renta Variable Mixta Internacional: Puede invertir entre un 30 y un 75% en Bolsa, aunque lo habitual es que el porcentaje se sitúe en el 50%.
- Renta Variable Internacional: Se trata del compartimento más dinámico, con una exposición a la Renta Variable superior al 75% .

Y además...
Si lo que buscas es gestionar directamente una cartera de tu elección, ponemos a tu disposición una amplia selección de fondos de inversión de gestoras de primer nivel para que puedas configurar el Unit Linked a tu medida.
Características del producto
- Potencial rentabilidad de los Fondos de Inversión.
- Flexibilidad para disponer de una amplia selección de primer nivel de fondos de inversión y elegir la combinación que mejor se adapta a las necesidades de cada momento.
¿Cómo funciona?
Podrás hacer aportaciones únicas o periódicas (mensual, trimestral, anual...). Para los perfiles más conservadores, PSN iProtect III, una interesante opción inversora que garantiza el 80% del capital invertido.

-
Aportaciones
Se puede optar por periódicas (anual, trimestral, mensual…), únicas (invirtiendo todo de una vez) y extraordinarias (lo que implica aportaciones esporádicas). -
Tributación
Los rendimientos del ahorro tributarán en el momento del recate de fondos. Los movimientos o cambios de cartera están exentos de obligaciones fiscales. -
Fallecimiento
El importe del Fondo Acumulado de dicha Póliza será entregado al beneficiario con un capital adicional de 600 o 1200 euros en función de la edad del asegurado. -
Disponibilidad
Tendrás acceso a recuperar el capital acumulado en cualquier momento, pudiendo elegir una cantidad concreta o la totalidad.
Fondo | Categoría morningstar | YTD 30/04/2023 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 2021 | 2022 | Riesgo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN iProtect XS1678897783 | - | 1,0% | 0,2% | 1,0% | -3,7% | -2,3% | 3,4% | -12,4% | - |
PSN iProtect II XS2147020700 | - | 1,1% | 0,2% | 1,1% | -4,3% | - | 7,4% | -13,6% | - |
PSN iProtect III XS2392613456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carmignac Securite F Euro acc LU0992624949 | RF Diversificada Corto Plazo EUR | 0,2% | 0,3% | -0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | -4,2% | Bajo |
GDP World Corporate Bonds ES0141102006 | RF Deuda Corporativa Global | 1,6% | 0,4% | 0,4% | -1,3% | N/A | -1,0% | -8,6% | Medio bajo |
EDM Ahorro ES0168673038 | RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2,4% | 0,4% | 1,3% | -0,3% | 1,1% | 1,6% | -4,4% | Bajo |
BNY Mellon Cred F-C Eur IE00B5SGRP88 | RF Deuda Corporativa EUR | 2,2% | 0,4% | -0,1% | -5,0% | -1,8% | -0,2% | -14,1% | Medio bajo |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I EUR C LU0616240585 | RF EUR Diversified Bond | 1,9% | 0,1% | -0,4% | -7,1% | -3,5% | -2,9% | -16,3% | Medio bajo |
EDR BOND ALLOCATION-I EUR LU1161526816 | RF Flexible EUR | -0,9% | 0,4% | -2,1% | -4,5% | 0,2% | 0,4% | -8,6% | Medio bajo |
Sabadell Emergente Mixto Flexible ES0105142014 | Mixtos Global Emergentes | 0,2% | -1,5% | -2,4% | -6,5% | 0,1% | 3,7% | -11,9% | Medio |
Carmignac Patrimoine F Euro acc LU0992627611 | Mixtos Moderados EUR - Global | 0,1% | -0,1% | -2,3% | -1,2% | 1,8% | -0,3% | -8,8% | Medio |
Nordea Stable Return BI LU0351545230 | Mixtos Moderados EUR - Global | 4,0% | 2,1% | 3,2% | 0,1% | 2,6% | 11,7% | -8,1% | Medio bajo |
Bestinver Internacional ES0114638036 | RV Europa Cap. Flexible | 11,4% | 0,7% | 1,4% | 4,1% | 11,2% | 14,2% | -17,9% | Medio alto |
Azvalor Internacional ES0112611001 | RV Global Cap. Flexible | -0,2% | -1,6% | -5,0% | 4,1% | 38,6% | 39,0% | 45,8% | Muy alto |
GDP World Equity ES0132236003 | RV Global Cap. Flexible | 7,6% | 0,4% | 1,3% | 1,3% | N/A | 18,0% | -8,8% | Alto |
EDM Inversión I ES0168674002 | RV España | 7,2% | 1,0% | -2,2% | 2,5% | 11,9% | 15,2% | -12,1% | Muy alto |
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Eur IE00B19Z9612 | RV USA Cap. Grande Growth | 13,3% | -0,5% | 5,2% | -6,9% | 9,0% | 29,6% | -28,6% | Medio alto |
Fidelity Funds America Y-Eur Inc LU0755218046 | RV USA Cap. Grande Value | -3,1% | -0,5% | -6,2% | -10,9% | 14,3% | 34,7% | 1,3% | Alto |
Robeco BP US Premium EQ IH LU0320897043 | RV USA y Otros | -0,9% | 0,4% | -5,3% | -3,7% | 14,5% | 23,3% | -6,3% | Medio alto |
Baillie Gifford Ww EM Leading Comp IE00BW0DJK52 | RV Global Emergente | 1,3% | -2,7% | -7,5% | -3,9% | 5,1% | -0,9% | -21,2% | Alto |
EDM International Latin American Equity I LU0995383337 | RV Latinoamérica | 2,7% | 0,5% | -4,6% | -3,8% | 6,8% | -19,0% | 11,2% | Alto |
BNY Global Real Return C Eur IE00B4Z6MP99 | Alt - Multiestrategia | -1,0% | 0,5% | -1,5% | -6,1% | 2,2% | 7,2% | -11,2% | Medio bajo |
GVC Gaesco Retorno Absoluto LU1144807119 | Alt - Multiestrategia | 4,2% | 1,7% | 0,6% | 2,7% | 8,4% | 10,8% | -6,4% | Medio alto |
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I LU0415391514 | RV Sector Salud | 4,6% | 4,9% | 5,6% | -0,1% | 8,8% | 25,7% | -11,3% | Medio alto |
BlackRock - World Healthscience Fund D2 LU0827889485 | RV Sector Salud | -1,5% | 2,1% | 1,8% | -1,0% | 7,8% | 24,4% | 1,3% | Alto |
Fidelity Global Healthcare LU0261952419 | RV Sector Salud | -0,3% | 1,4% | 1,3% | -4,9% | 6,6% | 31,6% | -9,1% | Alto |
JPM Global Healthcare LU0880062913 | RV Sector Salud | -1,9% | 0,9% | -0,1% | -3,5% | 6,5% | 20,2% | -3,7% | Alto |
PSN Multiestrat FI/PT RF Mix Intnl ES0172053029 | Renta Fija Mixta Internacional | 0,1% | -0,1% | -1,1% | -3,7% | - | 3,8% | -6,7% | - |
PSN Multiestrat FI/PT RV Mix Intnl ES0172053003 | Renta Variable Mixta Internacional | 0,8% | 0,2% | -1,1% | -6,4% | - | 5,9% | -11,5% | - |
PSN Multiestrat FI/PT RV Intnl ES0172053011 | Renta Variable Internacional | 2,7% | -0,6% | -1,6% | -7,0% | - | 10,0% | -21,4% | - |
Dunas Valor Prudente F.I. Clase I ES0175437039 | Retorno Absoluto | 1,2% | 0,2% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 0,9% | 0,2% | Bajo |
Value Tree Best Equities LU1453543073 | Mixtos Agresivos EUR - Global | 4,6% | -1,1% | -0,5% | -3,7% | 11,5% | 21,1% | -7,6% | Medio alto |
Fondo | ISIN | Rating Morningstar |
---|---|---|
PSN iProtect | XS1678897783 |
|
PSN iProtect II | XS2147020700 |
|
PSN iProtect III | XS2392613456 |
|
Carmignac Securite F Euro acc | LU0992624949 |
|
GDP World Corporate Bonds | ES0141102006 |
|
EDM Ahorro | ES0168673038 |
|
BNY Mellon Cred F-C Eur | IE00B5SGRP88 |
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I EUR C | LU0616240585 |
|
EDR BOND ALLOCATION-I EUR | LU1161526816 |
|
Sabadell Emergente Mixto Flexible | ES0105142014 |
|
Carmignac Patrimoine F Euro acc | LU0992627611 |
|
Nordea Stable Return BI | LU0351545230 |
|
Bestinver Internacional | ES0114638036 |
|
Azvalor Internacional | ES0112611001 |
|
GDP World Equity | ES0132236003 |
|
EDM Inversión I | ES0108674036 |
|
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Eur | IE00B19Z9612 |
|
Fidelity Funds America Y-Eur Inc | LU0755218046 |
|
Robeco US Premium EQ IH | LU0320897043 |
|
Baillie Gifford Ww EM Leading Comp | IE00BW0DJK52 |
|
EDM International Latin American Equity I | LU0995383337 |
|
BNY Global Real Return C Eur | IE00B4Z6MP99 |
|
GVC Gaesco Retorno Absoluto | LU1144807119 |
|
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I | LU0415391514 |
|
BlackRock - World Healthscience Fund D2 | LU0827889485 |
|
Fidelity Global Healthcare | LU0261952419 |
|
JPM Global Healthcare | LU0880062913 |
|
PSN Multiestrat FI/PT RV Intnl | ES0172053011 |
|
PSN Multiestrat FI/PT RV Mix Intnl | ES0172053003 |
|
PSN Multiestrat FI/PT RF Mix Intnl | ES0172053029 |
|
Dunas Valor Prudente F.I. Clase I | ES0175437039 |
|
Value Tree Best Equities | LU1453543073 |
|
Fondo | Gastos corrientes |
---|---|
PSN iProtect | 2,10% |
PSN iProtect II | 2,10% |
PSN iProtect III | - |
Carmignac Securite F Euro acc | 0,55% |
GDP World Corporate Bonds | 0,27% |
EDM Ahorro | 1,05% |
BNY Mellon Cred F-C Eur | 0,63% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I EUR C | 0,46% |
EDR Bond Allocation I EUR | 0,71% |
Sabadell Emergente Mixto Flexible | 1,5% |
Carmignac Patrimoine F Euro acc | 1,15% |
Nordea Stable Return BI | 1,03% |
Bestinver Internacional | 1,84% |
Azvalor Internacional | 1,88% |
GDP World Equity | 0,4% |
EDM Inversión I | 1,14% |
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Eur | 1,69% |
Fidelity Funds America Y-Eur Inc | 1,04% |
Robeco US Premium EQ IH | 0,83% |
Baillie Gifford Ww EM Leading Comp | 0,82% |
EDM International Latin American Equity I | 1,76% |
BNY Global Real Return C Eur | 1,10% |
GVC Gaesco Retorno Absoluto | 0,97% |
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I | 1,49% |
BlackRock - World Healthscience Fund D2 | 1,07% |
Fidelity Global Healthcare | 1,9% |
JPM Global Healthcare | 1,71% |
PSN Multiestrat FI/PT RF Mix Intnl | 1,24% |
PSN Multiestrat FI/PT RV Intnl | 1,29% |
PSN Multiestrat FI/PT RV Mix Intnl | 1,44% |
PSN Multiestrat FI/PT RF Mix Intnl | 1,24% |
Dunas Valor Prudente F.I. Clase I | 0,32% |
Value Tree Best Equities | 2,45% |
*Rentabilidades anualizadas para periodos superiores a un año.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR