PSN Unit Linked
Inversión para los que buscan mayor rentabilidad
Si eres de los que cree que ahorrar es sinónimo de arriesgar para conseguir más, PSN Unit Linked es el producto que buscas. Un seguro de Vida que invierte las primas abonadas en una serie de fondos de inversión de las principales gestoras nacionales e internacionales, gestoras de primer nivel y fondos institucionales para obtener la rentabilidad que ofrecen.
PSN Perfilados
Estamos convencidos de que realizar una gestión activa y profesionalizada de la selección de fondos en la que inviertes es la clave para sacar el máximo partido a tu dinero. Y si a ello le sumas una actualización constante de tu cesta de fondos en función de tu perfil de riesgo, además, garantizas que tu inversión siempre se adapte a tus necesidades. PSN Perfilados es un fondo de inversión diseñado conjuntamente con Divacons-Alphavalue, la mayor casa europea independiente de análisis de mercados, y Gesiuris, una de las primeras gestoras independientes de Instituciones de Inversión Colectiva españolas. Cuenta con tres compartimentos con diferentes estrategias inversoras, desde la más conservadora hasta la más dinámica, y se adapta a cualquier cambio que pueda experimentar el mercado para que tu dinero se mantenga dentro del perfil escogido.
- Renta Fija Internacional: Es el compartimento más conservador. Invierte un 100% en Renta Fija pública y privada.
- Mixto Internacional: Es el compartimento más flexible. En función del comportamiento del mercado, puede invertir entre un 15 y un 75% en Bolsa, y el resto en Renta Fija.
- Bolsa Mundial: Se trata del compartimento más dinámico, con una exposición a la Renta Variable superior al 85%.
Y además...
Si lo que buscas es gestionar directamente una cartera de tu elección, ponemos a tu disposición una amplia selección de fondos de inversión de gestoras de primer nivel para que puedas configurar el Unit Linked a tu medida.
Características del producto
- Potencial rentabilidad de los Fondos de Inversión.
- Flexibilidad para disponer de una amplia selección de primer nivel de fondos de inversión y elegir la combinación que mejor se adapta a las necesidades de cada momento.
¿Cómo funciona?
Podrás hacer aportaciones únicas o periódicas (mensual, trimestral, anual...). Para los perfiles más conservadores, PSN iProtect III, una interesante opción inversora que garantiza el 80% del capital invertido.
-
Aportaciones
Se puede optar por periódicas (anual, trimestral, mensual…), únicas (invirtiendo todo de una vez) y extraordinarias (lo que implica aportaciones esporádicas). -
Tributación
Los rendimientos del ahorro tributarán en el momento del rescate de fondos. Los movimientos o cambios de cartera están exentos de obligaciones fiscales. -
Fallecimiento
El importe del Fondo Acumulado de dicha Póliza será entregado al beneficiario con un capital adicional designado en el momento de la contratación. -
Disponibilidad
Tendrás acceso a recuperar el capital acumulado en cualquier momento, pudiendo elegir una cantidad concreta o la totalidad.
Fondo | Categoría morningstar | YTD 29/11/2024 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 2022 | 2023 | Riesgo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iProtect III: 5Y TIPP Certificate linked to Gesiuris Secure Global Opportunities NTR EUR Index / ENHASGO Index in EUR XS2392613456 | Producto estructurado | 4,18% | 0,24% | 0,23% | 7,6% | - | - | 9,64% | - |
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C) LU0616241476 | RF Diversificada EUR | 4,2% | 2,0% | 2,6% | 7,4% | -2,9% | -16,7% | 6,5% | 2 |
Amundi Funds - European Equity Income ESG I2 EUR SATI D LU1883312891 | RF Diversificada EUR | 4,9% | 1,4% | -2,0% | 9,5% | 4,9% | -12,5% | 19,0% | 5 |
Amundi Funds - European Equity Income ESG M2 EUR SATI D LU1883313436 | RV Europea Income | 4,8% | 1,4% | -2,0% | 9,4% | 4,8% | -12,6% | 18,9% | 5 |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I EUR C LU0616240585 | RF EUR Diversified Bond | 4,6% | 2,1% | 2,7% | 7,9% | -2,4% | -16,3% | 7,0% | 3 |
Azvalor Internacional FI ES0112611001 | RV Global Cap. Flexible | 2,8% | 1,9% | 1,2% | 7,4% | 18,8% | 45,8% | 9,8% | 5 |
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B EUR Acc IE00BW0DJK52 | RV Global Emergente | 11,3% | -2,0% | 2,6% | 15,7% | -1,9% | -21,2% | 7,3% | 5 |
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR LU0415391514 | RV Sector Salud | 19,4% | 6,8% | 6,7% | 26,5% | 4,1% | -11,3% | 1,6% | 5 |
Bestinver Internacional FI ES0114638036 | RV Europa Cap. Flexible | 14,3% | 4,8% | 3,4% | 21,7% | 5,4% | -17,9% | 24,6% | 4 |
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 LU0827889485 | RV Sector Salud | 14,0% | 2,2% | -3,0% | 18,4% | 6,3% | 1,3% | -0,6% | 4 |
BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc IE00B5SGRP88 | RF Deuda Corporativa EUR | 5,6% | 1,4% | 2,3% | 9,1% | -0,2% | -14,1% | 9,4% | 2 |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) C Acc IE00B4Z6MP99 | Alt - Multiestrategia | 8,2% | 1,9% | 2,3% | 11,7% | -0,3% | -11,2% | 0,8% | 3 |
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc LU0992627611 | Mixtos Moderados EUR - Global | 7,4% | 1,3% | 0,6% | 10,9% | -0,4% | -8,8% | 2,7% | 3 |
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc LU0992624949 | RF Diversificada Corto Plazo EUR | 5,6% | 0,6% | 1,5% | 7,2% | 1,9% | -4,2% | 4,5% | 2 |
Dunas Selección USA ESG Cubierto C FI ES0175404005 | RV USA | 25,4% | 5,7% | 6,1% | 31,0% | 8,0% | -20,4% | 23,7% | 5 |
Dunas Valor Prudente I FI ES0175437039 | Retorno Absoluto | 4,7% | 0,3% | 1,1% | 5,5% | 3,4% | 0,2% | 5,2% | 2 |
EDM-AHORRO R FI ES0168673038 | RF Diversificada Corto Plazo EUR | 3,2% | 0,9% | 1,1% | 4,4% | 1,2% | -4,4% | 5,0% | 2 |
EDM International Latin American Equity L EUR LU0995383337 | RV Latinoamérica | -12,7% | -1,4% | -4,2% | -6,7% | 7,2% | 11,2% | 24,9% | 5 |
EDM Inversion / Spanish Equity Clase I € LU1774745688 | RV España | 10,16% | 3,78% | 15,40% | 5,42% | -12,12% | 18,09% | - | 5 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc LU1161526816 | RF Flexible EUR | 4,2% | 1,7% | 1,9% | 8,4% | 0,8% | -8,6% | 6,8% | 2 |
Inver Recuperación: Ensemble Notes linked to the Euro STOXX Select Dividend 30 Index XS2297884426 | Producto estructurado | 1,5% | - | - | - | - | - | - | - |
Tranquilidad 3: EUR Credit Linked Securities linked to the credit of Republic of Italy due 10 January 2027 XS2579908935 | Producto estructurado | 1,12% | - | - | - | - | - | - | - |
Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR LU0755218046 | RV USA Cap. Grande Value | 22,4% | 10,3% | 11,3% | 26,7% | 11,7% | 1,3% | 8,8% | 4 |
Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR LU0261952419 | RV Sector Salud | 10,8% | 2,5% | -5,5% | 15,5% | 2,4% | -9,1% | 2,2% | 4 |
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating IE00B19Z9612 | RV USA Cap. Grande Growth | 33,7% | 8,9% | 11,8% | 38,6% | 9,1% | -28,6% | 38,2% | 5 |
GDP World Corporate Bonds FI ES0141102006 | RF Deuda Corporativa Global | 4,6% | 0,8% | 1,3% | 6,2% | -0,3% | -8,6% | 3,7% | 2 |
GDP World Equity FI ES0132236003 | RV Global Cap. Flexible | 22,7% | 2,7% | 4,3% | 25,7% | 9,3% | -8,7% | 14,8% | 4 |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados Fi - Bolsa Mundial ES0170554002 | Renta Variable Internacional | - | 1,5% | -0,3% | - | - | - | - | 4 |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Mixto Internacional ES0170554010 | Renta Variable Mixta Internacional | - | 1,2% | 1,0% | - | - | - | - | 3 |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Renta Fija Internacional ES0170554028 | Renta Fija Internacional | - | 1,1% | 1,6% | - | - | - | - | 3 |
Gesiuris Multigestión FI – Fixed Income ES0109695033 | RF Corto Plazo | 3,5% | 0,5% | 1,2% | 4,2% | 1,3% | -2,4% | 3,1% | 2 |
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR LU0880062913 | RV Sector Salud | 9,7% | 1,8% | -5,1% | 16,5% | 3,2% | -3,7% | -0,8% | 4 |
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR LU0351545230 | Mixtos Moderados EUR - Global | 5,4% | 3,0% | 1,8% | 7,1% | 0,6% | -8,1% | 2,6% | 3 |
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I LU1144807119 | Alt - Multiestrategia | 9,1% | 2,1% | 3,2% | 11,8% | 4,0% | -6,4% | 6,5% | 4 |
PSN Multiestrategía Internacional Calidad FI ES0172053037 | RV Global Calidad | 8,6% | 3,1% | 0,3% | 11,7% | 1,04% | -2,41% | 12,8% | 4 |
PSN Multiestrategía Renta Fija Mixta Internacional FI ES0172053029 | Renta Fija Mixta Internacional | 5,0% | 1,2% | 1,6% | 7,5% | 0,9% | -6,7% | 4,4% | 2 |
PSN Multiestrategía Renta Variable Internacional FI ES0172053011 | Renta Variable Internacional | 2,5% | -0,3% | -1,8% | 6,6% | -4,1% | -21,4% | 9,5% | 4 |
PSN Multiestrategía Renta Variable Mixta Internacional FI ES0172053003 | Renta Variable Mixta Internacional | 5,2% | 0,4% | -0,3% | 8,4% | -0,1% | -11,5% | 6,4% | 3 |
Robeco BP US Premium Equities IH € LU0320897043 | RV USA y Otros | 13,8% | 4,9% | 3,4% | 21,5% | 6,5% | -6,3% | 9,3% | 5 |
Sabadell Emergente Mixto Flexible Plus FI ES0105142014 | Mixtos Global Emergentes | 13,4% | 2,7% | 5,5% | 18,0% | 2,0% | -11,9% | 5,9% | 3 |
Value Tree European Equities LU1453543073 | Mixtos Agresivos EUR - Global | 5,5% | 1,4% | -1,4% | 7,3% | 2,2% | -7,6% | 7,2% | 4 |
Cima 2x5 XS2162037399 | Producto estructurado | 1,5% | - | - | - | - | - | - | - |
SOCIMI - PSN GESTION ACCION 00A000000002 | SOCIMI | 1,3% | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo | ISIN | Rating Morningstar |
---|---|---|
iProtect III: 5Y TIPP Certificate linked to Gesiuris Secure Global Opportunities NTR EUR Index / ENHASGO Index in EUR | XS2392613456 |
|
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C) | LU0616241476 |
|
Amundi Funds - European Equity Income ESG I2 EUR SATI D | LU1883312891 |
|
Amundi Funds - European Equity Income ESG M2 EUR SATI D | LU1883313436 |
|
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I EUR C | LU0616240585 |
|
Azvalor Internacional FI | ES0112611001 |
|
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B EUR Acc | IE00BW0DJK52 |
|
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR | LU0415391514 |
|
Bestinver Internacional FI | ES0114638036 |
|
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 | LU0827889485 |
|
BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc | IE00B5SGRP88 |
|
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) C Acc | IE00B4Z6MP99 |
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc | LU0992627611 |
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc | LU0992624949 |
|
Dunas Selección USA ESG Cubierto C FI | ES0175404005 |
|
Dunas Valor Prudente I FI | ES0175437039 |
|
EDM-AHORRO R FI | ES0168673038 |
|
EDM International Latin American Equity L EUR | LU0995383337 |
|
EDM Inversion / Spanish Equity Clase I € | LU1774745688 |
|
Dunas Valor Prudente I FI | ES0175437039 |
|
EDM-AHORRO R FI | ES0168673038 |
|
EDM International Latin American Equity L EUR | LU0995383337 |
|
EDM Inversion / Spanish Equity Clase I € | LU1774745688 |
|
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc | LU1161526816 |
|
Inver Recuperación: Ensemble Notes linked to the Euro STOXX Select Dividend 30 Index | XS2297884426 |
|
Tranquilidad 3: EUR Credit Linked Securities linked to the credit of Republic of Italy due 10 January 2027 | XS2579908935 |
|
Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR | LU0755218046 |
|
Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR | LU0261952419 |
|
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating | IE00B19Z9612 |
|
GDP World Corporate Bonds FI | ES0141102006 |
|
GDP World Equity FI | ES0132236003 |
|
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados Fi - Bolsa Mundial | ES0170554002 |
|
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Mixto Internacional | ES0170554010 |
|
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Renta Fija Internacional | ES0170554028 |
|
Gesiuris Multigestión FI – Fixed Income | ES0109695033 |
|
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR | LU0880062913 |
|
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR | LU0351545230 |
|
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I | LU1144807119 |
|
PSN Multiestrategía Internacional Calidad FI | ES0172053037 |
|
PSN Multiestrategía Renta Fija Mixta Internacional FI | ES0172053029 |
|
PSN Multiestrategía Renta Variable Internacional FI | ES0172053011 |
|
PSN Multiestrategía Renta Variable Mixta Internacional FI | ES0172053003 |
|
Robeco BP US Premium Equities IH € | LU0320897043 |
|
Sabadell Emergente Mixto Flexible Plus FI | ES0105142014 |
|
Value Tree European Equities | LU1453543073 |
|
Cima 2x5 | XS2162037399 |
|
SOCIMI - PSN GESTION ACCION | 00A000000002 |
|
Fondo | Gastos corrientes |
---|---|
iProtect III: 5Y TIPP Certificate linked to Gesiuris Secure Global Opportunities NTR EUR Index / ENHASGO Index in EUR | - |
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C) | - |
Amundi Funds - European Equity Income ESG I2 EUR SATI D | - |
Amundi Funds - European Equity Income ESG M2 EUR SATI D | - |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I EUR C | 0,46% |
Azvalor Internacional FI | 1,88% |
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B EUR Acc | 0,82% |
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR | 1,49% |
Bestinver Internacional FI | 1,84% |
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 | 1,07% |
BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc | 0,63% |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) C Acc | 1,10% |
Bestinver Internacional FI | 1,84% |
Carmignac Patrimoine F Euro acc | 1,15% |
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc | 0,55% |
Dunas Selección USA ESG Cubierto C FI | - |
Dunas Valor Prudente I FI | 0,32% |
EDM-AHORRO R FI | 1,05% |
EDM International Latin American Equity L EUR | 1,76% |
EDM Inversion / Spanish Equity Clase I € | - |
EDM International Latin American Equity L EUR | 1,76% |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc | 0,71% |
Inver Recuperación: Ensemble Notes linked to the Euro STOXX Select Dividend 30 Index | - |
Tranquilidad 3: EUR Credit Linked Securities linked to the credit of Republic of Italy due 10 January 2027 | - |
Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR | 1,04% |
Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR | 1,9% |
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating | 1,69% |
PSN Multiestrategía Renta Fija Mixta Internacional FI | 1,24% |
GDP World Corporate Bonds FI | 0,27% |
GDP World Equity FI | 0,4% |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados Fi - Bolsa Mundial | 2,00% |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Mixto Internacional | 1,60% |
Gesiuris Asset Management Sgiic SA.- PSN Perfilados FI - Renta Fija Internacional | 1,30% |
Gesiuris Multigestión FI – Fixed Income | 0,3% |
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR | 1,71% |
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR | 1,03% |
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I | 0,97% |
PSN Multiestrategía Internacional Calidad FI | 1,50% |
PSN Multiestrategía Renta Fija Mixta Internacional FI | 1,24% |
PSN Multiestrategía Renta Variable Internacional FI | 1,29% |
PSN Multiestrategía Renta Variable Mixta Internacional FI | 1,44% |
Robeco BP US Premium Equities IH € | 0,83% |
Sabadell Emergente Mixto Flexible Plus FI | 1,5% |
Value Tree European Equities | 2,45% |
Cima 2x5 | - |
SOCIMI - PSN GESTION ACCION | - |
*Rentabilidades anualizadas para periodos superiores a un año.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR